よりそい不動産事業部 RENTAL MANAGEMENT
不動産賃貸管理事業とは
山口東京理科大学の学生さん向けアパート情報!!
当社は福祉事業で培った寄り添う大切さを、今後は、一般の集合住宅に入居される方々へも含めて、「ほっと」できる住環境をご提供致します。山口東京理科大学の近くにありますので、学生さんにとってはおススメの賃貸住宅(アパート)です。学生さんだけではなく、社会人の方の入居も可能となっております。
ホットスペース理科大前
項目 | 内容 |
---|---|
住所 | 山口県山陽小野田市大学通2丁目12-47,12-48 |
交通 | JR小野田線 雀田駅 徒歩9分 |
構造 | 軽量鉄骨造2階建 |
築年月 | 2016年3月 |
間取り | 1K・1LDK(33.34㎡~44.51㎡) |
世帯数 | 24 |
設備・サービス・その他 | ガスコンロ付き/バストイレ別室/洗面所/エアコン/TV付インターホン/オートロック/非接触型ICカードキー/防犯ガラス/セキュリティ会社加入/インターネット無料/CATV/ウォークインクローゼット/宅配ボックス/ 有料お客様駐車場(要予約:満車の場合はご使用できません) 【予約サイト】https://www.akippa.com/parking/0331cc034e3e02712c02c303ccc43176 ※図面と現況が異なる場合は、現況優先となります。 |
空き状況
ホットスペース理科大前A棟
号数 | 空き状況 | 間取り | 間取り図データ |
---|---|---|---|
101号室 | 満 | 1K(33.61㎡) | 間取り図データ |
102号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
103号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
105号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
106号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
107号室 | 満 | 1LDK(44.51㎡) | 間取り図データ |
201号室 | 満 | 1K(33.61㎡) | 間取り図データ |
202号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
203号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
205号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
206号室 | 満 | 1K(33.34㎡) | 間取り図データ |
207号室 | 満 | 1LDK(44.51㎡) | 間取り図データ |
ホットスペース理科大前B棟
号数 | 空き状況 | 間取り | 間取り図データ |
---|---|---|---|
101号室 | 満 | 1K(33.69㎡) | 間取り図データ |
102号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
103号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
105号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
106号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
107号室 | 満 | 1LDK(33.61㎡) | 間取り図データ |
201号室 | 満 | 1K(33.69㎡) | 間取り図データ |
202号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
203号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
205号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
206号室 | 満 | 1LDK(33.39㎡) | 間取り図データ |
207号室 | 空 | 1LDK(33.61㎡) | 間取り図データ |